<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tatryblog.sk &#187; fotografie</title>
	<atom:link href="http://tatryblog.sk/tag/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatryblog.sk</link>
	<description>Nielen o histórii a architektúre vo Vysokých Tatrách</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 21:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tatranská Golgota po štvrtýkrát</title>
		<link>http://tatryblog.sk/2009/04/tatranska-golgota-po-stvrtykrat/</link>
		<comments>http://tatryblog.sk/2009/04/tatranska-golgota-po-stvrtykrat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Bujna aka OROL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zo spoločnosti]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hrebienok]]></category>
		<category><![CDATA[pochod veriacich]]></category>
		<category><![CDATA[Tatranská Golgota]]></category>
		<category><![CDATA[Veľká noc]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Zelený štvrtok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatryblog.sk/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Už po štvrtýkrát v poradí sa uskutočnila vo Vysokých Tatrách Krížová cesta pod holým nebom. Na štvrtkový večer ju pripravili farské úrady v Novej Lesnej a Novom Smokovci. Účastníci sa zišli o 19.00 h pri križovatke pozemnej lanovky na Hrebienok. Tu začína peší pochod s krížom a fakľami — cesta so 14-timi zastaveniami, ktorá končí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tatryblog.sk/2009/04/tatranska-golgota-po-stvrtykrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medveď na stanici</title>
		<link>http://tatryblog.sk/2008/10/medved-na-stanici/</link>
		<comments>http://tatryblog.sk/2008/10/medved-na-stanici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Bujna aka OROL</dc:creator>
				<category><![CDATA[TatryBLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Zo spoločnosti]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[medveď]]></category>
		<category><![CDATA[Starý Smokovec]]></category>
		<category><![CDATA[TEŽ]]></category>
		<category><![CDATA[železnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatryblog.sk/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Tieto fotky mi pristáli včera v mailovej schránke. Ich pôvodný autor zatiaľ nie je známy. Aj napriek tomu som si dovolil uverejniť tieto pekné zábery bez jeho súhlasu. Ak sa mi ohlási rád tu jeho meno uverejním. Do tej doby si v kľude a hlavne z bezpečia domova pozrite, ako sa macko prechádzal po železničnej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tatryblog.sk/2008/10/medved-na-stanici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubistický vodojem vo Vysokých Tatrách!</title>
		<link>http://tatryblog.sk/2008/07/kubisticky-vodojem-vo-vysokych-tatrach/</link>
		<comments>http://tatryblog.sk/2008/07/kubisticky-vodojem-vo-vysokych-tatrach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Bujna aka OROL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektúra]]></category>
		<category><![CDATA[architekt]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kubizmus]]></category>
		<category><![CDATA[vodojem]]></category>
		<category><![CDATA[zabudnuté stavby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatry.nzw.sk/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Kubistický vodojem v Tatranskej Lomnici Kubizmus, bol jedinečný umelecký smer, ktorý síce vzišiel z obrazov maliarov Pabla Picassa a Georga Braqua vo Francúzsku, ale v oblasti architektúry sa najviac stavieb postavilo práve na území prvorepublikového Československa! Bratia Česi mu (snáď práve preto) dali prívlastok Český kubizmus. Unikátny architektonický sloh, nemá vo svete (až na pár [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tatryblog.sk/2008/07/kubisticky-vodojem-vo-vysokych-tatrach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatry zaplavila Kyprina úzkolistá</title>
		<link>http://tatryblog.sk/2008/07/tatry-zaplavila-kyprina-uzkolista/</link>
		<comments>http://tatryblog.sk/2008/07/tatry-zaplavila-kyprina-uzkolista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 20:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Bujna aka OROL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[Zo spoločnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Cesta Slobody]]></category>
		<category><![CDATA[fialové Tatry]]></category>
		<category><![CDATA[flóra]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kvety]]></category>
		<category><![CDATA[kvety Tatier]]></category>
		<category><![CDATA[Kyprina úzkolistá]]></category>
		<category><![CDATA[vŕbovka]]></category>
		<category><![CDATA[vŕbovka úzkolistá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatryblog.sk/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Novým fenoménom pre Vysoké Tatry sa stáva Kyprina úzkolistá (184 x) (lat. Epilobium angustifolium, Chamerion angustifolium). Zaplavila všetky miesta po vývratoch. Celou Cestou Slobody (146 x) teda môžete obdivovať toto nádherné divadlo prírody. čítané 9195 –krát od 2144 čitateľov]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tatryblog.sk/2008/07/tatry-zaplavila-kyprina-uzkolista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyšené Hágy, Praktica a Formula 1</title>
		<link>http://tatryblog.sk/2008/05/vysene-hagy-praktica-a-formula-1/</link>
		<comments>http://tatryblog.sk/2008/05/vysene-hagy-praktica-a-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Bujna aka OROL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zo spoločnosti]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Trenkler]]></category>
		<category><![CDATA[Vyšné Hágy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatry.nzw.sk/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Túto zdanlivo bláznivú kombináciu predsa len niečo spája. Je to meno fotografa, ktorý vyrastal vo Vysokých Tatrách. Volá sa Martin Trenkler. Tím z vás, ktorí nesledujete cirkus F1 od A do Z napoviem, že je to prvý slovenský oficiálny fotograf najrýchlejších automobilových pretekov na svete. Portál F1.sk pred pár dňami priniesol rozhovor (178 x) s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tatryblog.sk/2008/05/vysene-hagy-praktica-a-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatranská Golgota už po tretíkrát (aktualizované)</title>
		<link>http://tatryblog.sk/2008/03/tatranska-golgota-uz-po-tretikrat/</link>
		<comments>http://tatryblog.sk/2008/03/tatranska-golgota-uz-po-tretikrat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Bujna aka OROL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zo spoločnosti]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hrebienok]]></category>
		<category><![CDATA[krížová cesta]]></category>
		<category><![CDATA[Nová Lesná]]></category>
		<category><![CDATA[Tatranská Golgota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatry.nzw.sk/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Dnes sa uskutoční v centre Mesta Vysoké Tatry — v Starom Smokovci, už po tretíkrát, novodobá tradícia — Krížová cesta na Hrebienok. Koná sa pravidelne na Zelený štvrtok. Štrnásť zastavení absolvujú veriaci z Vysokých Tatier a obce Nová Lesná. Je to nápad mladého novolesnianskeho farára Mgr.Pavla Zaťka (292 x), ktorý túto trasu absolvuje niekoľkokrát do mesiaca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tatryblog.sk/2008/03/tatranska-golgota-uz-po-tretikrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chceli sme sneh, no tak ho máme!</title>
		<link>http://tatryblog.sk/2007/02/chceli-sme-sneh-no-tak-ho-mame/</link>
		<comments>http://tatryblog.sk/2007/02/chceli-sme-sneh-no-tak-ho-mame/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 16:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Bujna aka OROL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasie]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[Zo spoločnosti]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[lavíny]]></category>
		<category><![CDATA[počasie]]></category>
		<category><![CDATA[sneh]]></category>
		<category><![CDATA[Starý Smokovec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatry.nzw.sk/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[3. 2. 2007 @ 16.45h — pod Starým Smokovcom Toľko sme chceli sneh túto zimnú sezónu, až zrazu nevieme čo s ním. Pravda, ten jeho príchod bol trošku dramatický. Vďaka silnému vetru zmizli všetky cestné komunikácie, čím sa opäť raz zviditeľnili Tatry a okolie v médiách. Sneh je teda tu — je ho dosť a neustále pribúda. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tatryblog.sk/2007/02/chceli-sme-sneh-no-tak-ho-mame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novembrová víchrica má 2 roky</title>
		<link>http://tatryblog.sk/2006/11/novembrova-vichrica-ma-2-roky/</link>
		<comments>http://tatryblog.sk/2006/11/novembrova-vichrica-ma-2-roky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 14:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Bujna aka OROL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počasie]]></category>
		<category><![CDATA[Staré pohľadnice]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kalamita]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa]]></category>
		<category><![CDATA[Tanap]]></category>
		<category><![CDATA[Tatranská bóra]]></category>
		<category><![CDATA[Tatranská Lomnica]]></category>
		<category><![CDATA[Tatranská Polianka]]></category>
		<category><![CDATA[víchrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatry.nzw.sk/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 19. 11. 2006, uplynú dva roky od ničivej víchrice, ktorá zabezpečila Vysokým Tatrám reklamu vo všetkých masmédiách na niekoľko mesiacov. Záujem širokej verejnosti o prírodnú katastrofu bol obrovský. Podobný záujem o Tatry bol naposledy hádam počas MS v roku 1970! V ten piatkový večer behal mnohým tatrancom mráz po tele — od strachu. Situácia bola o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tatryblog.sk/2006/11/novembrova-vichrica-ma-2-roky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pohľad na Tatry z Liptova</title>
		<link>http://tatryblog.sk/2006/10/pohlad-na-tatry-z-liptova/</link>
		<comments>http://tatryblog.sk/2006/10/pohlad-na-tatry-z-liptova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 22:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Bujna aka OROL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[dialnica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Liptov]]></category>
		<category><![CDATA[Obce]]></category>
		<category><![CDATA[spiš]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatry.nzw.sk/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Tentokrát som sa neplánovane ocitol vo Važci. Cestou som (za jazdy) urobil niekoľko obrázkov. Žiadna sláva to nieje, ale keď už máme Tatry zo Spiša (265 x)… Pohľad na Tatry z Liptova. Úplne vľavo je Kriváň. Biela “čiara” v popredí je budúca diaľnica D1. Pohľad na Tatry z Liptova. čítané 46122 –krát od 3519 čitateľov]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tatryblog.sk/2006/10/pohlad-na-tatry-z-liptova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TATRY zo satelitu ale s chybami</title>
		<link>http://tatryblog.sk/2006/09/tatry-zo-satelitu-ale-s-chybami/</link>
		<comments>http://tatryblog.sk/2006/09/tatry-zo-satelitu-ale-s-chybami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 15:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Bujna aka OROL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[CD-ROM]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[kniha]]></category>
		<category><![CDATA[ortofotoatolas]]></category>
		<category><![CDATA[ortofotomapa]]></category>
		<category><![CDATA[recenzia]]></category>
		<category><![CDATA[satelitný atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Vysoké Tatry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tatry.nzw.sk/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Najnovší satelitný atlas Tatier vyšiel u našich poľských susedov len nedávno. Jeho celý názov znie: TATRY i Podtatrze — Atlas satelitarny 1:15 000. Hoci publikované snímky pochádzajú z dňa 21. 9. 2003 (vyhotovila ich francúzska družica SPOT 5 (279 x)), dostáva sa na trh len v týchto dňoch. Na prvý pohľad kniha vyzerá naozaj veľmi dobre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tatryblog.sk/2006/09/tatry-zo-satelitu-ale-s-chybami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

